关于本站
本站是面向教师、教研员与教育产品团队的非官方学习工具:把教育部发布的课程方案、课程标准与实验教学目录做成可检索、可对照、可下钻到原文的结构化学习站。
全部内容来自教育部官方发布的 PDF 文件:《义务教育课程方案和课程标准(2022 年版)》(1 份方案 + 16 门课程标准)与《中小学实验教学基本目录(2023 年版)》。本站保存了每份源文件的 SHA-256 校验值,见下表。
页面上,宋体呈现的是课标原文;黑体呈现的是本站的结构化整理、导读与换算,成段出现时带“编者说明”标签。朱砂色页码(如 p.24)均可点回原文位置。如与官方文本有出入,以官方文本为准。
| 文件 | 页数 | 状态 | 源文件 SHA-256(前 16 位) |
|---|---|---|---|
| 义务教育课程方案(2022年版) | 23 | 已上线 · 9 千字 | 976efdf360bf6a28 |
| 义务教育信息科技课程标准(2022年版) | 74 | 已上线 · 39 千字 | 065f9df22d35da88 |
| 义务教育科学课程标准(2022年版) | 193 | 已上线 · 110 千字 | 630b2fb082aed2f0 |
| 义务教育语文课程标准(2022年版) | 109 | 校对中 | 3ef0ec8a30b5a950 |
| 义务教育数学课程标准(2022年版) | 189 | 校对中 | 1183b95c58a65eaa |
| 义务教育英语课程标准(2022年版) | 201 | 校对中 | 59ec3971e0dbd6ca |
| 义务教育物理课程标准(2022年版) | 71 | 校对中 | 884069da6c924acb |
| 义务教育化学课程标准(2022年版) | 87 | 校对中 | 8e04592efba9a6ba |
| 义务教育生物学课程标准(2022年版) | 76 | 校对中 | 95993bea87c30104 |
| 中小学实验教学基本目录(2023年版) | 95 | 校对中 | b485b634090e8363 |
| 义务教育道德与法治课程标准(2022年版) | 73 | 校对中 | 16c0a291b522ce5b |
| 义务教育历史课程标准(2022年版) | 86 | 校对中 | c807b9162d7f7a65 |
| 义务教育地理课程标准(2022年版) | 65 | 校对中 | 5aade5cb5cfa103c |
| 义务教育体育与健康课程标准(2022年版) | 148 | 校对中 | bc53754f8fb55e32 |
| 义务教育艺术课程标准(2022年版) | 131 | 校对中 | 7c5c688f5e1b9d8e |
| 义务教育劳动课程标准(2022年版) | 68 | 校对中 | d5f080fee80df073 |
| 义务教育日语课程标准(2022年版) | 147 | 校对中 | 1ecd0cc391376ce7 |
| 义务教育俄语课程标准(2022年版) | 111 | 校对中 | 42c9c10a4374ca9b |
本站为纯静态站点:不设账号、不使用 Cookie、不接入第三方统计。学段选择与阅读字号只保存在你自己的浏览器里。