四、课程内容
(五)生命系统的构成层次
生命系统是一种复杂的开放系统,与其他物质系统一样具有层次性,遵循自然界的共同规律。细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈是生命系统的构成层次,细胞是生物体结构与生命活动的基本单位。一些生物由单细胞构成,一些生物由多细胞组成。本学科核心概念的学习有助于学生形成结构与功能、系统与模型等跨学科概念。
【内容要求】
| 学段 | 学习内容 | 内容要求 |
|---|---|---|
| 1~2年级 | 5.1 生物具有区别于非生物的特征 | ①举例说明动物和植物都是生物。 |
| 5.2 地球上存在动物、植物、微生物等不同类型的生物 | ②说出生活中常见动物的名称及特征,说出动物的某些共同特征(如都会运动)。 ③说出周围常见植物的名称及特征。 | |
| 5.5 人体由多个系统组成 | ④识别人的眼、耳、鼻、舌、皮肤等器官,列举这些器官的功能与保护方法。 | |
| 3~4年级 | 5.1 生物具有区别于非生物的特征 | ①说出生物与非生物的不同特点,描述生物的特征。 |
| 5.2 地球上存在动物、植物、微生物等不同类型的生物 | ②根据某些特征,对动物进行分类。 ③识别常见的动物类别,描述某一类动物(如昆虫、鱼类、鸟类、哺乳类)的共同特征;列举几种我国的珍稀动物。 ④说出植物的某些共同特征;列举当地的植物资源,尤其是与人类生活密切相关的植物。 | |
| 5.4 生物体具有一定的结构层次 | ⑤描述植物一般由根、茎、叶、花、果实和种子构成。 | |
| 5.5 人体由多个系统组成 | ⑥描述人体用于呼吸的器官,列举保护这些器官的方法。 ⑦描述人体用于摄取养分的器官,列举保护这些器官的方法。 | |
| 5.6 生态系统由生物与非生物环境共同组成 | ⑧举例说出水、阳光、空气、温度的变化对生物生存的影响。 ⑨列举动物依赖植物筑巢或作为庇护所的实例。 | |
| 5~6年级 | 5.2 地球上存在动物、植物、微生物等不同类型的生物 | ①列举生活中常见的微生物(如酵母菌、霉菌、病毒),举例说出感冒、痢疾等疾病是由微生物引起的。 ②根据某些特征,对植物进行分类。 |
| 5.3 细胞是生物体结构与生命活动的基本单位 | ③初步学会使用显微镜观察细胞,知道细胞是生物体的基本结构单位。 | |
| 5.5 人体由多个系统组成 | ④说出脑是认知、情感、意志和行为的生物学基础,举例说出保护脑健康的主要措施。 | |
| 5.6 生态系统由生物与非生物环境共同组成 | ⑤举例说出常见的栖息地为生物提供光、空气、水、适宜的温度和食物等基本条件。 ⑥说出常见动物和植物之间吃与被吃的链状关系。 | |
| 7~9年级 | 5.1 生物具有区别于非生物的特征 | ①学会使用放大镜、显微镜等工具观察各类生物,感受观察工具的使用及发展对提高人类认识自然的能力的作用。 |
| 5.2 地球上存在动物、植物、微生物等不同类型的生物 | ②对常见植物进行简单的二歧分类;说出生物分类的方法和分类等级,学会使用简单的检索表,并练习编制简单的检索表。 ③列举病毒、细菌和真菌的主要特点,举例说明它们与人类生活的关系。 ④说出藻类、苔藓、蕨类、种子植物的主要特点。 ⑤观察有代表性的无脊椎动物和脊椎动物,说出这些动物的主要特点,描述其形态和生活习性。 ⑥观察和描述常见生物的生活环境,感知生物对环境的适应。 | |
| 5.3 细胞是生物体结构与生命活动的基本单位 | ⑦制作简单的临时装片,绘制简单的生物图。 ⑧识别细菌、动物细胞、植物细胞。 ⑨举例说明细胞是生物体结构与生命活动的基本单位;描述细胞的基本结构及其功能,运用细胞结构及其功能的知识解释某些生命现象。 ⑩举例说明生物可以分为单细胞生物和多细胞生物,举例说明单细胞生物可以独立完成生命活动。 | |
| 5.4 生物体具有一定的结构层次 | ⑪描述植物的细胞、组织、器官、个体的结构特征及其相应的功能;辨认和观察绿色开花植物根、茎、叶的结构,说出其功能。 ⑫举例说出动物体的结构层次包括细胞、组织、器官、系统和个体。 ⑬描述细胞的分裂及其意义。 ⑭举例说明细胞的生长和分化;描述细胞分化后形成不同的组织,进一步形成器官和系统。 | |
| 5.5 人体由多个系统组成 | ⑮列举人体主要感觉器官的结构与功能。 ⑯描述人体呼吸系统的结构和气体交换过程,知道呼吸作用为人体内能量的利用提供了必要的条件。 ⑰描述人体血液循环系统的结构和血液循环过程;说出血液的主要成分及其功能,描述骨髓的造血功能;知道血型,说出输血应注意的事项,认同无偿献血是公民应尽的义务。 ⑱描述人体泌尿系统的结构及尿的形成和排出过程。 ⑲说出人体运动系统的结构、功能和保健。 | |
| 5.6 生态系统由生物与非生物环境共同组成 | ⑳知道种群是由一定区域内同种生物的所有个体组成的。 ㉑举例说明不同生物之间通过捕食关系形成食物链和食物网。 ㉒列举不同生物群落,描述生物群落的生物学意义。 ㉓描述生态系统的组成及功能,列举不同类型的生态系统,运用生态系统的概念分析生产生活中的一些简单问题。 ㉔描述生物圈,关注生物圈的保护。 ㉕感知各种生命系统都是复杂的开放系统,体验生命系统与其他物质系统一样,也具有层次性。 |
【学业要求】
| 学段 | 学业要求 |
|---|---|
| 1~2年级 | 认识周边常见的动物和植物,并简单描述其外部主要特征;识别人体的感觉器官。 能结合动物和植物的外部特征,比较动物和植物的异同;能概括动物的某些共同特征。 能利用多种感官观察身边常见生物的外部形态特征。 通过观察,对常见的动物、植物的外在特征产生探究兴趣。 |
| 3~4年级 | 能比较生物与非生物的特征,说出生物与非生物的不同特点;能描述常见动物、植物的共同特征;能描述人体用于呼吸的器官、用于摄取养分的器官。 能根据某些特征,对动物进行分类;能概括植物的某些共同特征。 能设计简单方案,探究水、阳光、空气、温度等变化对生物生存的影响;通过查阅资料等方式,知道动物依赖植物筑巢或作为庇护所,列举相关实例。 在认识常见生物、认识生物生存行为的过程中,认同热爱自然、保护环境以及保护当地动植物资源的积极意义;认同保护人体具有呼吸功能和摄取养分功能器官的重要性。 |
| 5~6年级 | 初步认识微生物及其对人类的影响,初步认识细胞是生物体的基本结构单位。 能根据某些特征,对常见的植物进行分类。 能使用显微镜观察动物细胞和植物细胞的形态;能设计调查活动,说出动物和植物之间的相互关系,说出常见动物和植物之间的食物链关系。 通过对生命系统构成层次的初步学习,乐于探究和实践,关注人体健康与环境保护。 |
| 7~9年级 | 能综合细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统、生物圈等相关知识,找出生命系统构成层次的内在规律,感知生命的复杂性、开放性和层次性。 能根据某些特征,对常见的植物进行简单的二歧分类;能使用简单的检索表对生物进行分类;能建构简单的细胞结构模型;能运用生态系统的概念分析生产生活中的一些简单问题。 能选择适当的观察工具观察各类生物;会制作简单的临时装片,并绘制简单的生物图;探究不同生物的形态、生活习性与环境的关系。 认同观察工具的使用及发展对提高人类认识自然的能力的作用,认同无偿献血是公民应尽的义务,关注生物圈的保护。 |
【教学提示】
1. 教学策略建议
教师要创设情境或利用真实情境,引导学生在科学观察中获取直接经验,在建构生物模型中完善对生物体结构层次的认知,在制作概念图的过程中找出生命系统构成层次的规律,使学生逐步认识细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统等概念,并将这些概念逐步内化。
(1)合理利用黑板画、图片、视频等素材,以及校园、社区、公园、动物园、植物园等资源,创设情境。1~2年级,可让学生识别周围的生物和非生物,在校园中寻找动植物。3~4年级,可让学生根据观察和分析,对常见的生物进行排序和分类,并描述分类依据;引导学生观察生活中常见的动物行为。7~9年级,可指导学生走进大自然,区分不同的种群、群落、生态系统。
(2)指导学生借助多种工具观察各类生物,开展基于观察的科学探究活动,在动手操作中获取直接经验。1~2年级,可指导学生用视觉、听觉、嗅觉、味觉或触觉器官观察和感知物体,学习使用放大镜辅助观察。5~6年级,可指导学生使用显微镜观察、比较动物细胞和植物细胞的异同。
(3)运用细胞、系统等知识进行建模教学,建构生物模型。7~9年级,可指导学生:制作细胞模型,理解细胞基本结构;建构人体消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、运动系统的模型,在模型建构中逐步理解生命系统的复杂性与层次性。
(4)指导学生运用概念图表示细胞、组织、器官、系统、个体等概念。7~9年级,可指导学生整合所学的细胞、组织、器官、系统、个体等知识,制作生物体结构层次的简单概念图,再进一步整合种群、群落、生态系统、生物圈等相关概念,制作生命系统构成层次的概念图,揭示生命系统构成层次的内在规律。
2. 学习活动建议
围绕本学科核心概念,可开展观察、体验、调查、实验探究、项目研究等学习活动。
(1)观察
1~2年级:运用能识别生物的信息化手段,观察、识别校园或社区中常见的树木和动物,为校园或社区树木挂标识牌;使用放大镜观察身边常见的植物,绘制不同植物的外部形态特征。
3~4年级:参观动物园或养殖场,观看各种媒体资料,利用动物图片进行分类(如根据动物获取的食物将动物进行分类),尝试在观察的过程中做自然笔记;观察植物茎中水分的运输;比较食肉动物和食草动物牙齿的差异,并分析其中的原因。
5~6年级:用显微镜观察洋葱表皮细胞,观察各种动植物细胞装片。
7~9年级:用放大镜观察池塘或土壤中的微小生物;用显微镜观察与生活密切相关的微生物(如酸奶中的乳酸菌,发酵面团中的酵母菌,黏附在牙齿表面的各种细菌)和天然水体中的微生物(如池塘中的变形虫、衣藻和草履虫);观察常见的、比较典型的生物,如校园中的各种植物和昆虫、青蛙、蚯蚓等,以及动物园中的鸟类和兽类;观察校园中生长的藻类、苔藓、蕨类植物;观察洋葱表皮细胞、番茄果肉细胞等植物细胞;观察人体口腔上皮细胞等动物细胞;观察细菌细胞的永久装片;利用植物、动物和人体组织的玻片标本、挂图、视频等,观察各种不同的组织;学会解剖和观察花、果实、种子;观察某区域中(如腐木上)的生物群落;观察当地的植被;观察小鱼尾鳍内的血液流动现象;观察血液的成分,分析讨论“血常规”化验单中的主要指标。
(2)体验
1~2年级:通过视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉分别感受不同的食物或物体,了解不同感觉器官的功能。
(3)调查
3~4年级:调查当地主要的经济作物、观赏植物和珍稀植物,调查当地近年来新出现的食用植物品种。
5~6年级:调查动物和植物之间的相互关系;调查各地行道树树种的变化及其背后的原因;调查动物、植物和微生物与人类生产生活的关系,讨论人类保护动物、保护自然环境和维持生态平衡的重要性,讨论人如何与自然和谐共生,保持可持续发展,开展保护生物资源的宣传活动。
7~9年级:对池塘、森林、农田、海岸、校园等某一类型的生态系统进行调查或参观生态村;调查当地无偿献血的开展情况;收集有关放大镜、光学显微镜、电子显微镜、细胞发现的科技史资料,探索观察工具的使用及发展对提高人类认识自然能力的作用。
(4)实验探究
7~9年级:探究运动对人体呼吸频率的影响。
(5)项目研究
7~9年级:用显微镜观察动植物细胞,设计并制作动植物细胞模型;查阅资料并根据教师事先简化了的或与所要分类检索的生物相关的局部检索表,尝试使用自己的分类方法对6~8种生物进行分类,并编制出简单的检索表。